產品詳情
RDS-350型 X-γ輻射巡測儀
產品簡介:
RDS-350型 X-γ輻射巡測儀采用16位高速嵌入式微處器作為數據處理單元,超低功耗設計有效延長電池使用壽命,點陣式超大屏幕LCD 液晶顯示,讀數清晰、操作方便。儀器采用高效的GM計數探測器,可進行X、γ輻射劑量率的監測。
產品特點:
產品應用:
技術參數:
測量范圍: | 劑量率0.01—500uSv/h,0.01~50mR/h |
探 測 器: | 薄壁型GM計數器 |
能量范圍: | 40KeV~3MeV |
靈 敏 度: | ≥3000CPM/mR/h |
儀器本底: | 每分鐘計數≤90 CPM |
相對誤差: | ≤15% |
供電電源: | 3節5號(AA)電池或充電電池 |
溫度范圍: | -15℃~50℃ |
濕度范圍: | 相對濕度≤90%(40℃) |
尺寸重量: | 0.5kg;200×100×35mm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: