產品詳情
概述
RTM-15B型α、β表面污染儀是根據電離輻射防護要求,為核醫學、分子生物實驗室、核材料運輸及其它存在αβ表面沾污和X,γ輻射的方面而設計,是一種高靈敏度智能化便攜式儀器。它兼具表面沾污監測儀和X,γ劑量率儀兩種儀器的功能,既可用來測量αβ引起的表面沾污,又可用來測量Xγ輻射劑量率。對α和βγ測量可切換顯示,測量時由手柄按鍵操作,測量單位cpscpmBq/cm2可轉換。
主要應用
■醫院的放療室、X光攝影等部門;
■核電站,放射性實驗室等單位、同位素生產廠;
■各級衛生護防fang疫站;各級環境監測部門。;
■檢查石材等建筑材料的放射性;
■家居裝飾潛在輻射檢測;
■檢查瓷器餐具玻璃杯珠寶等的放射性;
■檢查石材等建筑材料的放射性。
主要性能指標
測量范圍 | α:0~8000cps;β:0~8000cps;α:0~600 Bq/cm2,β:0~4000Bq/cm2 X 、γ:0~1000μGy/h |
溫度 | 操作 -10℃~+50℃;貯存 -20℃~+60℃; |
能量響應 | 25KeV~3MeV,變化的限值為15%; |
固有誤差 | 不大于10%;角響應:(137Cs)不超過15%。 |
濕度范圍 | 40%~95%RH(不析出水分); |
測量單位 | Bq/cm2、CPM/CPS、uSv/h、μGy/h |
探測效率 | (對90Sr+90Y(β))54%, |
表面靈敏度 | (對90Sr+90Y(β))500 CPM/Bq.cm-2; |
探測器 | 端窗GM管,有效直徑44.5mm,云母窗密度1.5-2.0mg/cm2; |
靈敏度 | (137Cs)342cpm/uSv.h-1; |
本底讀數 | 60cpm |
電源 | 7.4V 可充電鋰電池,實時檢測電池電壓,在低電壓時電池圖標閃爍提醒; |
校正 | 串口數據校正K值因子功能 |
外殼 | 主機及外置探測器外殼采用鋁合金結構,整體結構堅固耐用 |
尺寸 | 計數器:寬7.4cm 長11.8cm 高2.5cm(不含支架) 探測器:寬7.5cm長28.0cm(加手柄)高2.8cm |
儀器重量 | 850g |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: