更新時(shí)間:2024-08-19
有效日期:還剩313天
產(chǎn)品詳情
|
型號(hào) | RO DI300-E | RO DI400-E | RO DI600-E | RO DI800-E | |||||||||||||
系統(tǒng)流程 | PF+AC+AC+RO+AC+DI+TF | ||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 超純水系統(tǒng)進(jìn)水、微生物培養(yǎng)基用水、精細(xì)化工、離子色譜、化學(xué)與生化試劑配置、緩沖液配置、感光膠片沖洗、為穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)箱、氣象實(shí)驗(yàn)設(shè)備、氫氣發(fā)生器、加濕器等儀器供水等 | ||||||||||||||||
進(jìn)水要求 | 城市自來水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kg/cm2(進(jìn)水TDS>200ppm時(shí),建議選配外置軟化器) | ||||||||||||||||
純化系統(tǒng) | 預(yù)處理單元 | 外置軟化過濾器(高硬度源水地區(qū)建議選配)+20寸PP濾芯x1+20寸顆?;钚蕴繛V芯x1+20寸活性炭棒濾芯x1 | |||||||||||||||
RO反滲透單元 | 100GPDRO膜x3 | 100GPDRO膜x4 | 100GPDRO膜x6 | 100GPDRO膜x8 | |||||||||||||
后置純化單元 | 10寸精密活性炭x1+12L去離子純化柱x1+0.2μm進(jìn)口PES終端濾器x1 | ||||||||||||||||
DI純水指標(biāo) |
| ||||||||||||||||
產(chǎn)量(25℃) | 45升/小時(shí)* | 63升/小時(shí)* | 94升/小時(shí)* | 125升/小時(shí)* | |||||||||||||
出水口 | 2個(gè):RO反滲透水,DI去離子水 | ||||||||||||||||
性能特點(diǎn) | 微電腦全自動(dòng)控制,人性化操作顯示系統(tǒng) 背景燈LED大液晶屏,運(yùn)行狀態(tài)直觀,實(shí)時(shí)顯示沖洗、制水、水滿、缺水和檢修狀態(tài),并具有聲光報(bào)警功能 內(nèi)置RO膜防垢定時(shí)自動(dòng)沖洗程序,具有開機(jī)自檢、缺水保護(hù)報(bào)警、停電自動(dòng)復(fù)位、低壓和高壓保護(hù)等功能 多種規(guī)格儲(chǔ)水桶可選,滿足不同需求 不銹鋼噴塑機(jī)箱,杜絕腐蝕和生銹,確保機(jī)體的清潔,復(fù)合GLP規(guī)范 落地式設(shè)計(jì),底部設(shè)有活動(dòng)、固定支腳,安裝、移動(dòng)更加方便 所有管路均獲NSF認(rèn)證,全新快插式接頭,濾柱更換維護(hù)更方便 美國(guó)陶氏DOW或世韓CSM出品的RO膜,實(shí)現(xiàn)了RO膜的長(zhǎng)壽命與高品質(zhì)水質(zhì)的結(jié)合 進(jìn)口美國(guó)陶氏DOW樹脂,時(shí)刻保證*水質(zhì) 0.2µm進(jìn)口PES聚醚砜復(fù)合濾膜終端除菌過濾器,保證水質(zhì)無菌 | ||||||||||||||||
水質(zhì)監(jiān)測(cè) | TDS測(cè)試筆+背光式LCD在線電阻率儀 | ||||||||||||||||
外型尺寸/重量 | 長(zhǎng)×寬×高:65×47×110cm / 約70Kg | ||||||||||||||||
電源/功率 | 220V、50Hz/240W、300W | ||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+40升壓力桶+附件包 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: